Pakiety mikrorurek cienkościennych MTB PPKS-MC ułożone ściśle w rurze dwuściennej do bezpośredniego układania w gruncie. Konfiguracja ilości i średnic mikrorurek może być dostosowana do indywidualnych potrzeb.
W celu przyszłej lokalizacji trasy jest możliwość prefabrykowania pakietu razem z przewodem detekcyjnym.
Średnica zewnętrzna jest zmienna, zależy od ilości i średnic mikrorurek znajdujących się w pakiecie.
Standardowy kolor zewnętrzny – pomarańczowy.
| Oznaczenie | Średnica zewnętrzna pakietu [mm] +/-0,1 | Średnica wewnętrzna pakietu [mm] +/-0,1 | Minimalna grubość ścianki rury [mm] | Długość prefabrykacyjna [mb] | Waga [kg/km] +/-5% |
| MTB PPKS-MC-4×10/8 | 31,7 | 24,1 | 3,8 | 2000 | 421 |
| MTB PPKS-MC-7×10/8 | 37,6 | 30 | 3,8 | 1000 | 568 |
| MTB PPKS-MC-4×12/10 | 36,6 | 29 | 3,8 | 1000 | 500 |
| MTB PPKS-MC-7×12/10 | 43,6 | 36 | 3,8 | 1000 | 677 |
| MTB PPKS-MC | 4×8/6 | 7×8/6 | 4×10/8 | 7×10/8 | 4×12/10 | 7×12/10 | |
| Wymiary pakietu [mm] | szer. Dz | 26,9 | 31,6 | 31,7 | 37,6 | 36,6 | 43,6 |
| wys. Dw | 19,3 | 24 | 24,1 | 30,0 | 29,0 | 36,0 | |
| Liczba mikrorurek w pakiecie | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | |
| Wymiary mikrorurek (dz / dw) [mm] | 8/6 | 10/8 | 12/10 | ||||
| Maksymalny naciąg instalacyjny [N] | 4800 | 5800 | 5830 | 7060 | 6850 | 8300 | |
| Minimalny promień gięcia [mm] | 269 | 316 | 317 | 376 | 366 | 444 | |
| Zakres temperatur w trakcie transportu przechowywania i eksploatacji [°C] | -30°C do + 70°C | ||||||
| Zakres temperatur w trakcie montażu [°C] | -10°C do + 55°C | ||||||
| Typowa długość prefabrykacyjna [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Waga [kg/km] | 344 | 459 | 421 | 568 | 500 | 677 | |




