Pakiety mikrorurek cienko i grubościennych MTB PPKL-MC i PPKL-MG ułożonych luźno w rurze jednościennej. Przeznaczone do instalacji w pierwotnej kanalizacji kablowej lub do bezpośredniego układania w gruncie.
Zarówno mikrorurki jak i rura jednościenna wyprodukowane są z polietylenu HDPE.
Konfiguracja ilości i średnic mikrorurek może być dostosowana do indywidualnych potrzeb.
W celu przyszłej lokalizacji trasy jest możliwość prefabrykowania pakietu razem z przewodem detekcyjnym.
| Oznaczenie | Średnica zewnętrzna pakietu [mm] +/-0,1 | Średnica wewnętrzna pakietu [mm] +/-0,1 | Minimalna grubość ścianki rury [mm] | Długość prefabrykacyjna [mb] | Waga [kg/km] +/-5% |
| MTB PPKL-MC-7×7/5 | 32 | 21 | 2 | 2000 | 203 |
| MTB PPKL-MC-8×7/5 | 32 | 26 | 3 | 2000 | 369 |
| MTB PPKL-MC-4×10/8 | 32 | 26 | 3 | 2000 | 365 |
| MTB PPKL-MC-7×10/8 | 40 | 33 | 3,5 | 1000 | 566 |
| MTB PPKL-MC-4×12/10 | 40 | 33 | 3,5 | 2000 | 509 |
| MTB PPKL-MC-7×12/10 | 50 | 42 | 4 | 1000 | 774 |
| MTB PPKL-MC | 7×7/5,0 | 8×7/5,0 | 4×10/8 | 7×10/8 | 4×12/10 | 7×12/10 | |
| Wymiary pakietu [mm] | szer. Dz | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| wys. Dw | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 42 | |
| Liczba mikrorurek w pakiecie | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | |
| Wymiary mikrorurek (dz / dw) [mm] | 7/5,0 | 7/5,0 | 10/8,0 | 12/10 | 10/8 | 12/10 | |
| Maksymalny naciąg instalacyjny [N] | 4000 | 5000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | |
| Minimalny promień gięcia [mm] | 250 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | |
| Zakres temperatur w trakcie transportu przechowywania i eksploatacji [°C] | -30°C do + 70°C | ||||||
| Zakres temperatur w trakcie montażu [°C] | -10°C do + 55°C | ||||||
| Typowa długość prefabrykacyjna [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Waga [kg/km] | 203 | 369 | 365 | 566 | 509 | 774 | |




