Mikrorurki cienkościenne MTB Micro MC przeznaczone są do uzupełniania istniejącej kanalizacji teletechnicznej wtórnej oraz rurociągów kablowych, w tym rur częściowo zajętych przez kabel światłowodowy. Wyprodukowane z polietylenu dużej gęstości HDPE o powierzchni wewnętrznej gładkiej (dla średnic < 7mm) lub rowkowanej wzdłużnie (dla średnic > 7mm). Koekstrudowana wewnętrzna powierzchnia wykonana jest z trwałego materiału poślizgowego o bardzo małym współczynniku tarcia. Produkowane w pełnym wybarwieniu lub półprzezroczyste, które ułatwiają rozpoznanie mikrorur wypełnionych kablami.
| Oznaczenie | Średnica zewnętrzna [mm] +/-0,1 | Średnica wewnętrzna [mm] +/-0,1 | Grubość ścianki [mm] | Długość [mb] | Waga [kg/km] +/-5% |
| MTB Micro MC 7/5,5 | 7 | 5,5 | 0,75 | 3000 | 14 |
| MTB Micro MC 8/6,0 | 8 | 6 | 1 | 3000 | 21 |
| MTB Micro MC 10/8,5 | 10 | 8 | 1 | 3000 | 27 |
| MTB Micro MC 12/10 | 12 | 10 | 1 | 3000 | 33 |
| MTB Micro MC 14/12 | 14 | 12 | 1 | 2000 | 39 |
| MTB Micro MC 16/14 | 16 | 14 | 1 | 1500 | 45 |
| MTB Micro MC | 7/5,5 | 8/6,0 | 10/8,0 | 12/10,0 | 14/12,0 | 16/14,0 |
| Maksymalny naciąg instalacyjny [N] | 240 | 300 | 380 | 465 | 550 | 630 |
| Nominalne ciśnienie instalacyjne [bar] | max 16 | max 16 | max 16 | max 16 | max 16 | max 16 |
| Graniczne ciśnienie rozrywające [bar] | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 |
| Minimalny promień gięcia [mm] | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Sztywność obwodowa [kN/m2] | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 |
| Owalność [%] | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| Współczynnik tarcia | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Zakres temperatur w trakcie transportuprzechowywania i eksploatacji [°C] | -30°C do 70°C | -30°C do 70°C | -30°C do 70°C | -30°C do 70°C | -30°C do 70°C | -30°C do 70°C |
| Zakres temperatur w trakcie montażu [°C] | -10°C do 55°C | -10°C do 55°C | -10°C do 55°C | -10°C do 55°C | -10°C do 55°C | -10°C do 55°C |
| Rekomendowana maksymalna średnica mikrokabla [mm] | 3,7 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8,4 | 9,8 |



